| Modell Nr.: | 2023 Dongfeng M-Krieger | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Körperart: | Geöffnet | Körpergestaltung: | SUV |
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Jahr | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 5 | Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 |
| Getriebe: | Automatisch | Außenfarbe: | Schwarz |
| Antrieb: | AWD | Anpassung: | Erhältlich. |
| Mengshi 917 Konfigurationstabelle | ||
| Fahrzeugmodell | Rein elektrische Version | Hybride Version |
| Grundparameter | ||
| Fahrzeuglänge x Breite x Höhe (mm) | 4987*2080*1935 | |
| Radstand (mm) | 2950 | |
| Vorder-/hinterer Radstand ((mm) | 1755/1755 | |
| Sitzverteilungsformular | 2+3 | |
| Gewicht der Zügel | 3293 | 3130 |
| Außenverkehrsparameter | ||
| Körperhöhenanpassungsbereich (mm) | 150 ((-45-+105) | |
| Mindestfreiheit vom Boden (Standardstellung/Außenseitige Fluchtstellung) | 230/335 | 221/326 |
| Anflugwinkel (Standard-/Außenseite) | 31°/36,8° | |
| Abfahrtswinkel (Standard-/Fernbahn) | 31°/37,5° | |
| Durchfahrwinkel (Standard- oder Geländefahrzeug) | 190,7°/27,9° | |
| Hinterraddrahtgesteuerter Lenkwinkel | 100,6° | |
| Mindestdrehradius (m) | 5.1 | |
| Höchstwadentiefe (mm) | 900 | |
| Höchstkletterwinkel | 100% | |
| Fahrzeugstruktur | Nicht belastbarer Typ | |
| Offroad-Funktionalität | ||
| M ATS TM All-Terrain-intelligentes System | ||
| Dynamisches VMC-Steuerungssystem | ||
| Intelligentes Wade-Sensorsystem | ||
| Intelligentes unterstütztes Entscheidungssystem | ||
| Intelligentes Infrarotdetektionssystem | ||
| Sicherheitssystem für Parkplätze | ||
| Geländefahrzeug | Schnee-Modus, Schlamm-Modus, Sand-Modus, Fels-Modus, Waden-Modus | |
| Krebsmodus | ||
| Peristaltikmodus | ||
| Durchsichtiges Fahrwerk | ||
| Ein integrierter Drehzahlverkürzer | ||
| Elektronisch gesteuerte Differenzialverriegelung der Vorderachse (vollständig verriegelbar) | ||
| Elektronisch gesteuerte Differenzialverriegelung der Hinterachse (vollständig verriegelbar) | ||
| Zentrale Differentialverriegelung (virtuell) | ||
| Voranhängerhaken (Stücke) | 2 | 2 |
| Hinteranhängerhaken (Stücke) | 2 | 2 |
| Leistung der Außenausladung des Fahrzeugs (KW) | 6 | |
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301