Modell Nr.: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Jinjie | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Struktur: | SUV | Energieart: | Elektrisch |
Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 100 | Transportpaket: | auf See/Zug/LKW |
Spezifikation: | 3732*1579*1515 | Handelsmarke: | DONGFENG |
Ursprung: | China | Steuerung: | Links |
Sitzplätze: | 4 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Zustand: | Neues |
Bremssystem: | Mechanische | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell und Ausstattung: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Qingfeng 201 km Jinjie |
Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
Fahrmodus: | FF | FF | FF | FF | FF |
Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
Typ der Vorderaufhängung: | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung: | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | LFP |
Kapazität der Batterie ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
Höchstleistung ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Maximaler Drehmoment ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gewicht der Bremse ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
Schnelle Ladezeit (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301