Modell Nr.: | P0000004 | Getriebe: | Automatisch |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Elektrisch | Bremssystem: | EPB |
Farbe: | Blau | Straßenzustand: | Straße |
Motor: | rein elektrisch | Reichweite des Elektrofahrzeugs: | 635km |
Struktur: | SUV | Sitzplätze: | 6/7 |
Höchstleistung: | 380KW | Energieart: | Elektrisch |
Vorderaufhängungsform: | Mcpherson-Einzelradaufhängung | Hinterliegende Aufhängungsform: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
Schnelle Ladezeit: | 0.5h | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Transportpaket: | auf dem Seeweg; | Spezifikation: | 4900*1950*1725 |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale | Gebrauch: | Nutzfahrzeug, Familienauto, Neulingfahrzeug |
Typ: | SUV | Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr |
Kilometerzahl: | ≤10000 km | Verlagerung: | 1.0-1.6L |
Anpassung: | Erhältlich. |
Struktur | SUV |
Sitzplätze | 6/7 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4900 x 1950 x 1725 |
Motor: rein elektrisch | Rein elektrisch |
Anzahl der Motoren: Einmotoren | mit zwei Motoren |
Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Ausdauer | 635 KM |
Antriebsmodus | 4WD |
Vorderaufhängungsform | McPherson-unabhängige Suspension |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat |
Kapazität der Batterie | 1080,8 kWh |
Motorleistung | 380 kW |
Drehmoment des Motors | 700 N·m |
Motorposition | Vorder + hinten |
Stromverbrauch pro 100 km | 170,6 kWh/100 km |
Gewicht der Zügel | 2560 kg |
Schnelle Ladezeit | 0.5h |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301