| Modell Nr.: | 2023 BAW 6-Sitzer Poler Stone 01 Elektro-SUV | Verlagerung: | rein elektrisch |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Körperart: | Geöffnet | Körpergestaltung: | SUV |
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | Gewährleistung: | Wir können Ersatzteile liefern |
| Spezifikation: | 5050*1980*1869 mm | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 6 | Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 |
| Getriebe: | Automatisch | Außenfarbe: | Schwarz |
| Antrieb: | AWD | Anpassung: | Erhältlich. |
| 2023 Allround 7-Sitzer | 2023 Premium 6-Sitzer | |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | Einheitliche | Einheitliche |
| WLTC reine elektrische Kreuzfahrt (km) | 235 | 235 |
| CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 282 | 282 |
| Zeit für die schnelle Ladung der Batterie ((H)) | 0.48 | 0.48 |
| Akku langsam aufgeladen Zeit ((H) | 8.6 | 8.6 |
| Akku-Schnellladereich (%) | 0 bis 80 | 0 bis 80 |
| Höchstleistung ((kW) | 350 | 350 |
| Höchstdrehmoment ((N-m) | 740 | 740 |
| Übertragung | Elektrofahrzeuge mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeuge mit einfacher Geschwindigkeit |
| Körperstruktur | 5-Türer, 7-Sitzer SUV | 5-Türer, 6-Sitzer SUV |
| Elektromotor (P) | 476 | 476 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 | 190 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch ((L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3189 | 3189 |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
| Packungsgröße 5050*1980*1869 mm Bruttogewicht der Packung 4000.000kg | |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301