| Modell Nr.: | P0000018 | Farbe: | Grau |
|---|---|---|---|
| Straßenzustand: | Straße | Transportpaket: | Seeverkehr; Zugverkehr; Lastwagenverkehr |
| Spezifikation: | 4970*1999*1560 | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online/Lokale |
| Typ: | Hecktürmodell | Kilometerzahl: | 546 km |
| Getriebe: | Festes Übersetzungsverhältnis | Brennstoff: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Si | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell und Ausstattung: | Zeekr 001 2023 WE 86 kWh | Zeekr 001 2023 DU 100 kWh |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 546 | 656 |
| Fahrmodus: | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung Unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 |
| Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 86 | 100 |
| Höchstleistung ((kW): | 400 | 400 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 686 | 686 |
Ansprechpartner: Ms. Liu
Telefon: +8613585915301